Podnośnik hydrauliczny słupkowy lewarek samochodowy udźwig 3-20 ton PROLINE
Zakres cen: od 143,00 zł do 401,00 zł
Podnośnik hydrauliczny słupkowy, lewarek samochodowy kolumnowy o udźwigu od 3 do 20 ton, posiada masywną konstrukcję umożliwiającą pracę z dużymi obci…

Masz pytanie? Zapytaj nas osobiście
Opis
Podnośnik hydrauliczny słupkowy, lewarek samochodowy kolumnowy o udźwigu od 3 do 20 ton, posiada masywną konstrukcję umożliwiającą pracę z dużymi obciążeniami.
| Udźwig | od 3 do 20 ton zależnie od wariantu |
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
- Tłok podnośnika lewarka pokryty jest niklem, dzięki czemu jego powierzchnia jest gładka co podnosi wydajność.
- System zaworów dawkuje precyzyjnie olej, zapewniając wysoką wydajność przy maksymalnym obciążeniu.
- Wykręcana stopa w tłoku podnośnika wyposażona jest w trapezowy gwint odporny na przeciążenia.
- Posiada certyfikat europejski CE.
DANE TECHNICZNE:
| Wysokość podnośnika opuszczonego | 3t – 194 mm 5t – 216 mm 8t – 230 mm 10t – 230 mm 12t – 230 mm 15t – 230 mm 20t – 242 mm |
| Wysokość po maksymalnym podniesieniu | 3t – 374 mm 5t – 413 mm 8t – 457 mm 10t – 460 mm 12t – 465 mm 15t – 462 mm 20t – 452 mm |
| Wysokość podnoszenia | 3t -180 mm 5t – 197 mm 8t – 227 mm 10t – 230 mm 12t – 235 mm 15t – 232 mm 20t – 210 mm |
| Maksymalny wysuw tłoka | 3t – 120 mm 5t – 127 mm 8t – 147 mm 10t – 150 mm 12t – 155 mm 15t – 150 mm 20t – 150 mm |
| Maksymalny wysuw śruby przedłużającej | 3t – 60 mm 5t – 70 mm 8t – 80 mm 10t – 80 mm 12t – 80 mm 15t – 82 mm 20t – 60 mm |
| Wymiary podstawy podnośnika | 3t – 92 x 94 mm 5t – 115 x 97 mm 8t – 120 x 105 mm 10t – 125 x 110 mm 12t – 140 x 120 mm 15t – 140 x 135 mm 20t – 155 x 146 mm |
| Średnica śruby przedłużającej | 3t – 25 mm 5t – 27 mm 8t – 30 mm 10t – 34 mm 12t – 38 mm 15t – 42 mm 20t- 45 mm |
| Waga | 3t – 3,2 kg 5t – 4,3 kg 8t – 5,5 kg 10t – 6,2 kg 12t – 7,2 kg 15t – 8,1 kg 20t – 10,5 kg |
Informacje dodatkowe
| WYBIERZ MODEL | 10 ton – 46810, 12 ton – 46812, 15 ton – 46815, 20 ton – 46820, 3 tony – 46803, 5 ton – 46805, 8 ton – 46808 |
|---|---|
| Producent |
Ostatnio oglądane produkty













