121 524,00 zł
Ostatnia aktualizacja ceny produktu 31.10.2025
UWAGA! W związku z bardzo dużą ilością zamówień
czas realizacji może się wydłużyć!
Informacje o produkcie
Wózek widłowy elektryczny Manitou ME 316 LIFT oferuje udźwig 1600 kg i wysokość podnoszenia do 6500 mm - do transportu palet na ograniczonych przestrzeniach.
Wyposażony w układ zasilania elektryczny o napięciu 48V, oparty na dwóch niezależnych silnikach prądu zmiennego.
Każdy z nich odpowiada za oddzielne sterowanie napędem jazdy oraz układem podnoszenia, co pozwala na precyzyjną regulację momentu obrotowego w zależności od obciążenia. Moc nominalna silnika trakcyjnego wynosi 2×4,1 kW, a jednostka hydrauliczna rozwija moc 8,6 kW, zapewniając płynne przenoszenie energii podczas podnoszenia i opuszczania wideł.
| Maksymalny udźwig | 1600 kg |
| Wysokość podnoszenia | 6500 mm |
| Typ masztu | triplex |
| Środek ciężkości | 500 mm |
| Odległość załadunku od środka osi do wideł | 359,50 mm |
| Długość całkowita | 2776 mm |
| Długość do czoła wideł | 1856 mm |
| Szerokość całkowita | 1086 mm |
| Wysokość kabiny | 2147 mm |
| Wysokość fotela | 1120 m |
| Wysokość zaczepu | 525 mm |
| Przekrój / szerokość / długość wideł | 35 mm x 100 mm x 1070 mm |
| Karetka nośna wideł wg normy DIN 15173 A/B | 2A |
| Szerokość karetki wideł | 1000 mm |
| Prześwit pośrodku rozstawu osi | 110 mm |
| Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000 x 1200 poprzecznie | 3156 mm |
| Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż | 3280 mm |
| Promień skrętu | 1470 mm |
| Masa własna | 2940 kg |
| Nacisk na przednią / tylną oś (bez obciążenia) | 1340 kg / 1600 kg |
| Nacisk na przednią / tylną oś ( z obciążeniem) | 3950 kg / 590 kg |
| Rodzaj zasilania | elektryczny |
| Moc znamionowa | 11 kW |
| Akumulator | 76,80 V / 230 Ah |
| Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12053 | 70 dB(A) |
| Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia) | 16 km/h - 18 km/h |
| Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia) | 0,45 m/s - 0,60 m/s |
| Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia) | 0,46 m/s - 0,44 m/s |
| Zdolność do pokonywania wzniesień (z obciążeniem / bez obciążenia) | 16% / 18% |
| Przepływ oleju do osprzętu | 30 l/min |
| Ciśnienie hydrauliczne | 185 bar |
| Typ ogumienia | solid tires |
| Liczba kół przód / tył | 2 / 1 |
| Rozstaw kół przednich | 914 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 178 mm |
ZOBACZ INNE WÓZKI WIDŁOWE
ZOBACZ RÓWNIEŻ