Dron DJI FlyCart 30
104 912,00 zł
Ostatnia aktualizacja ceny produktu 15.04.2025
UWAGA! W związku z bardzo dużą ilością zamówień
czas realizacji może się wydłużyć!
Informacje o produkcie
- Obsługuje ustawienie wielu punktów alternatywnych. W przypadku nietypowych sytuacji można przeprowadzić awaryjne lądowanie w celu poprawy bezpieczeństwa operacyjnego.
- Podczas startu i lądowania dron ma wiele funkcji zapewniających bezpieczeństwo, takich jak podpowiedzi dźwiękowe i świetlne, 6- sekundowe opóźnienie startu śmigła i dodatkowe potwierdzenie lądowania.
- Może być również używany z modułem RTK, aby uzyskać precyzyjne pozycjonowanie na poziomie centymetra, dzięki czemu start i lądowania są jeszcze bezpieczniejsze.
- System spadochronowy jest wyposażony w funkcje pomocnicze, takie jak automatyczna kontrola po włączeniu zasilania, niezależne zasilanie, zabezpieczenie zatrzymujące śmigła przed rozwinięciem spadochronu oraz alarmy dźwiękowe i wizualne. System umożliwia rozwinięcie spadochronu na niskiej wysokości i stabilne lądowanie, zmniejszając ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia mienia.
- Dron FlyCart 30 wyposażony jest w tylny i przedni aktywny radar fazowy oraz dwa zestawy systemów wizyjnych typu binokular, które zapewniają wielokierunkowe inteligentne omijanie przeszkód. Wbudowany odbiornik sygnału ADS-B może ostrzegać o pobliskich załogowych statkach powietrznych.
- FlyCart 30 może być zasilany z dwóch akumulatorów. Jeśli jeden z nich ulegnie awarii podczas lotu, drugi może utrzymać normalne działanie drona i zapewnić bezpieczny powrót.
- DJI FlyCart 30 jest wyposażony w transmisję obrazu DJI O3, a odległość transmisji obrazu może wynosić nawet do 8 km.
- DJI RC Plus jest wyposażony w 7 calowy ekran o wysokiej jasności i obsługuje tryb Dual Control. Operatorzy znajdujący się w różnych lokalizacjach mogą przełączać uprawnienia do sterowania dronem za pomocą jednego kliknięcia.
- Skrzynia ładunkowa i wyciągarka zapewniają możliwości transportowe (wyciągarka dostępna osobno).
- Podczas lotu można sprawdzić poziom naładowania akumulatora i zasilania drona w czasie rzeczywistym, potwierdzić zasięg lub czas przelotu, a także sprawdzić dostępność punktu docelowego. W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych DJI Pilot 2 ostrzega o zagrożeniach i wspiera funkcje zarządzania punktami alternatywnymi.
- dron FlyCart30
- skrzynia ładunkowa
- aparatura DJI RC Plus
- akumulator aparatury WB37 (zainstalowany w aparaturze)
- ładowarka USB-C 100W
- szelki aparatury
- kabel zasilania z wtyczką EU
- kabel USB-A do USB-C
- kabel USB-C do USB-C
- okulary ochronne
- pokrywa akumulatora
- zestaw podstawowych narzędzi
- OPCJA - jeden lub dwa akumulatory DJI FlyCart 30 DB2000
- OPCJA - stacja ładowania DJI C8000 z kablem zasilania ładowarki.
Masa | 42,5 kg bez akumulatorów 65 kg z dwoma akumulatorami |
Maksymalna masa startowa | 95 kg ze skrzynią ładunkową |
Maksymalny rozstaw osi | 2200 mm |
Wymiary | 1590 x 1900 x 947 ramiona rozłożone, śmigła złożone 1115 x 760 x 1027 ramiona złożone, śmigła złożone 2800 x 3085 x 947 ramiona rozłożone, śmigła rozłożone |
Metoda składania | złożenie do obudowy |
Maksymalna ilość akumulatorów | 2 |
Maksymalny czas zawisu bez obciążenia | 29 min z dwoma akumulatorami 15 min z jednym akumulatorem |
Maksymalny czas zawisu z pełnym obciążeniem | 18 min z dwoma akumulatorami, ładowność 30 kg 8 min z jednym akumulatorem, ładowność 40 kg |
Maksymalna odległość lotu bez obciążenia | 28 km z dwoma akumulatorami 12 km z jednym akumulatorem |
Maksymalna odległość lotu z pełnym obciążeniem | 16 km z dwoma akumulatorami, ładowność 30 kg 8 km z jednym akumulatorem, ładowność 40 kg |
Maksymalny czas lotu przy pełnym obciążeniu | 18 min z dwoma akumulatorami, ładowność 30 kg 9 min z jednym akumulatorem, ładowność 40 kg |
Zakres temperatury pracy | -20oC do 45oC |
Stopień ochrony | IP55 |
Dokładność zawisu | w trybie RTK +/- 10 cm w poziomie +/- 10 cm w pionie bez trybu RTK +/- 60 cm w poziomie +/- 30 cm w pionie |
Zakres częstotliwości |
RTK: GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1I/B2I/B3I, Galieo E1/E5b, QZSS L1/L2 GNSS: GPS L1, BeiDou B1I, GLONASS F1, Galieo E1, QZSS L1 |
Maksymalny kąt nachylenia (w osi pitch) | 30o |
Maksymalna prędkość wznoszenia | 5 m/s z załadunkiem 30 kg |
Maksymalna prędkość opadania | w pionie 3 m/s, pod nachyleniem 5 m/s - z załadunkiem 30 kg |
Maksymalna prędkość lotu w poziomie | 20 m/s z załadunkiem 30 kg |
Maksymalna wysokość lotu | 6000 m bez załadunku |
Maksymalna prędkość wiatru | 12 m/s z załadunkiem 30 kg |
Rozmiar stojana | średnica 100 mm, wysokość 33 mm |
Wartość KV silnika | 48 rpm/V |
Maksymalna moc silnika | 4000 W na silnik |
Materiał śmigieł | włókno węglowe |
Rozmiar śmigła | 54 cale |
Typ śmigła | podwójne składane |
Średnica silnika | 1375 mm |
Liczba silników | 8 |
Efektywny zasięg oświetlenia | 10 m |
Typ oświetlenia | 60 Hz włączany automatycznie |
Model | Pigeon z DDR - 2T4R |
Maksymalna efektywna odległość sygnału | 20 km (FCC) 8 km (CE/SRRC/MIC) |
Częstotliwość pracy | 24000 GHz do 24835 GHz 5725 GHz do 5850 GHz |
Moc nadawania |
2.400 GHz do 2.4835 GHz: 5.725 GHz do 5.850 GHz: |
Bezpieczeństwo danych | AES-256 |
ADS-B | obsługiwany |
Model |
RD241608RF (cyfrowy radar z przednim układem fazowym) |
Pomiar wysokości | 1,5 do 200 metrów |
Omijanie przeszkód |
Przewidywalna odległość (wielokierunkowa): 1,5 do 50 metrów |
FOV | poziomo 90o, pionowo 106o |
Wymagania dotyczące środowiska pracy |
Powierzchnia jest wykonana z rozproszonego materiału odblaskowego, o bogatej fakturze powierzchni i współczynniku odbicia większym niż 20% (np. nawierzchnia cementowa itp.) w wystarczających warunkach oświetleniowych (powyżej 15 luksów, normalne wewnętrzne oświetlenie fluorescencyjne). |
Rozdzielczość | 1920 x 1440 |
DFOV | 149o |
Liczba klatek na sekundę | 30fps |
Typ | Full HD FPV jednoosiowa kamera z gimbalem |
Oświetlenie | obsługiwane |
Wymiary zewnętrzne | 754 x 472 x 385 mm |
Wymiary wewnętrzne | 573 x 416 x 306 mm |
Materiał | EPP + rama ze stopu aluminium |
Funkcja pomiaru ciężaru | obsługiwana |
Masa skrzyni | ok. 3 kg |
Ładowność | do 40 kg |
Maksymalne obciążenie | do 95 kg |
Rozmiar obudowy spadochronu | 300 x 200 x 120 mm |
Masa spadochronu | ok. 2,1 kg |
Czas automatycznego wyzwolenia | ok. 1000 ms |
Tempo opadania | nie więcej niż 6 m/s |
Typ czaszy spadochronu | kwadratowy parasol |
Materiał czaszy spadochronu | nylon |
Powierzchnia czaszy spadochronu | 60 m |
Temperatura pracy | -20oC do 45oC |
Stopień ochrony | IP55 |
Żywotność akumulatora po wyłączeniu zasilania płyty głównej | do 1 h |
Pojemność karty pamięci na płycie głównej | do 10 lotów |
Alarm typu Buzzer | obsługiwany |
Oświetlenie alarmowe | obsługiwane |
Ręczne wyzwalanie spadochronu | obsługiwane |
Możliwość niezależnego otwarcia spadochronu | obsługiwane |
Model | DB2000 |
Pojemność | 3800 mAh |
Napięcie | 52.22 V |
Typ ogniwa | 14S1P trójskładnikowy lit |
Energia | 1984.4 Wh |
Masa | ok. 11,3 kg |
Metoda montażu akumulatora | wpinany |
Wymiary | 316 x 152 x 279 mm |
Temperatura pracy | -20o do 45oC |
Parametry ładowania | od 5 do 15oC: 1.0C od 15 do 45oC: 2,5C |
Maksymalna moc ładowania | 5700 W |
Samonagrzewanie się akumulatora |
Obsługiwane (gdy temperatura akumulatora jest niższa niż 10°C, długie naciśnięcie przycisku akumulatora lub włączenie drona aktywuje funkcję samonagrzewania. Gdy temperatura akumulatora jest niższa niż 20°C, podłączenie akumulatora do ładowarki aktywuje funkcję samonagrzewania. Ładowanie w środowisku o niskiej temperaturze może skrócić żywotność baterii) |
Model | CHX101-7000 |
Napięcie wejściowe | 90 do 264 VAC |
Napięcie wyjściowe | 42 do 59,92 Vdc |
Maksymalna moc wyjściowa | 7200 W (dwa przewody zasilania) 3600 W (jeden przewód zasilania) |
Liczba kanałów wyjściowych | 2 |
Funkcja zabezpieczająca |
Nadmierna temperatura, nadmierne napięcie, zbyt niskie napięcie, zwarcie, zatrzymanie wentylatora itp. |
Temperatura pracy |
-20o do 45oC |
Funkcja ochrony podczas ładowania | obsługiwana |
Model | DJI RC Plus |
Aplikacja | DJI Pilot 2 |
Częstotliwość pracy | 2.400 GHz do 2.483 GHz 5.725 GHz do 5.850 GHz |
Moc nadawania EIRP |
2.4000 GHz do 2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm
(CE/SRRC/MIC) |
Temperatura pracy |
-20o do 50oC |
Temperatura otoczenia ładowania |
od 5o do 40oC |
Wbudowany akumulator |
3,3 h (w normalnej temperaturze, dwukanałowa transmisja obrazu) 25°C, zużycie energii od 100% do 0% |
Zewnętrzny akumulator |
2,7 h (w normalnej temperaturze, dwukanałowa transmisja obrazu) 25°C, zużycie energii od 100% do 0% |
Metoda ładowania | USB-C o maksymalnej mocy nie mniejszej niż 65W |
Czas ładowania | wbudowany akumulator 2 h, wbudowany akumulator i akumulator zewnętrzny 2,5 h |
Stopień ochrony | IP54 |
Port wyjścia wideo | HDMI |
Protokół Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Częstotliwość pracy Wi-Fi |
2.4000 GHz do 2.4835 GHz |
Protokół Bluetooth | 5,1 |
Częstotliwość pracy Bluetooth | 2.400 GHz do 2.4835 GHz |
Moc nadawania EIRP | do 10 dBm |
GNSS | GPS+ Galileo+BeiDou |
Wyświetlacz | 7,02 calowy dotykowy wyświetlacz LCD, rozdzielczość 1920x1200, jasność 1200 nitów |
Klucz sprzętowy 4G | obsługiwany |
Sterowanie przez dwóch operatorów | obsługiwane |


